|
Lontras
SC |
|
|
|
|
|
Centro De Eventos Ivo Eloy Mendes - R. Otto Peyerl, 112 - Riachuelo, Lontras - Sc
08/02/2026 - 07:30h |
|
|
Entrega de Kits:
Sábado 07/02/2026, das 15:00hs às 19:00hs / Domingo 08/02/2026 até as 06:30h |
|
| PRO | |
| R$ 195,00 | GRAVEL: 18 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 195,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico Masculino |
| R$ 195,00 | JUNIOR: 15 a 18 anos Masculino |
| R$ 195,00 | SUB-30: 19 a 29 anos Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS Masculino |
| R$ 390,00 | DUPLA MASTER MASCULINO: 18 ANOS ACIMA (somatória de idade dos dois atletas abaixo de 70 anos) |
| R$ 390,00 | DUPLA GRAND MASTER MASCULINO: 18 ANOS ACIMA (somatória de idade dos dois atletas acima de 70 anos) |
| R$ 390,00 | DUPLA MISTA: 18 ANOS ACIMA (1 homem e 1 mulher) |
| R$ 195,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 97,50 | VETERANO: 60 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 195,00 | E-GRAVEL: 18 ANOS ACIMA (Potência Livre) Masculino |
| R$ 195,00 | E-BIKE MTB: 18 ANOS ACIMA (Potência Livre) Masculino |
| R$ 195,00 | ELITE FEMININO: 18 ANOS ACIMA |
| R$ 195,00 | MASTER A FEMININO: 30 A 39 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER B FEMININO: 40 A 49 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER C FEMININO: 50 ANOS ACIMA |
SPORT | |
| R$ 195,00 | GRAVEL: 18 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 195,00 | E-BIKE MTB: 18 ANOS ACIMA (Potência Livre) Feminino |
| R$ 195,00 | SUB-30 FEMININO: 16 A 29 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | E-BIKE MTB: 18 ANOS ACIMA (525W ATÉ 725W) Masculino |
| R$ 390,00 | DUPLA MASTER MASCULINO: 18 ANOS ACIMA (somatória de idade dos dois atletas abaixo de 70 anos) |
| R$ 390,00 | DUPLA GRAND MASTER MASCULINO: 18 ANOS ACIMA (somatória de idade dos dois atletas acima de 70 anos) |
| R$ 390,00 | DUPLA MISTA: 18 ANOS ACIMA (1 homem e 1 mulher) |
| R$ 390,00 | DUPLA FEMININA: 18 ANOS ACIMA |
| R$ 195,00 | JÚNIOR: 17 A 18 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | SUB-30: 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 97,50 | VETERANO: 60 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER A FEMININO: 30 A 39 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER B FEMININO: 40 A 49 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER C FEMININO: 50 ANOS ACIMA |
| R$ 195,00 | NELORE: 18 ANOS ACIMA (acima de 100kg, pesado na retirada do kit) Masculino |
| R$ 0,00 | PNE UNISEX: 18 ANOS ACIMA (portador de necessidades especiais) |
AMADOR | |
| R$ 97,50 | MASTER D1: 60 A 64 ANOS Masculino |
| R$ 97,50 | MASTER D2: 65 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 97,50 | VETERANOS: 70 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 195,00 | SUB-30 FEMININO: 17 A 29 ANOS |
| R$ 195,00 | INFANTO-JUVENIL: 13 A 14 ANOS |
| R$ 195,00 | JUVENIL: 15 A 16 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER A: 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER B: 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | JÚNIOR: 17 A 18 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | SUB-30: 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | MASTER A FEMININO: 30 A 39 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER B FEMININO: 40 A 49 ANOS |
| R$ 195,00 | MASTER C FEMININO: 50 ANOS ACIMA |
| R$ 195,00 | MASTER C: 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 195,00 | BATOM FEMININO: 18 ANOS ACIMA (acima de 80kg, pesada na retirada do kit) |
| R$ 0,00 | PNE UNISEX: 18 ANOS ACIMA (portador de necessidades especiais) |
| R$ 195,00 | E-BIKE MTB: 18 ANOS ACIMA (ATÉ 525W) Masculino |
CICLOTURISMO | |
| R$ 95,00 | CICLOTURISMO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 12.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Pix | |