Benedito Novo
SC |
|
|
|
Centro De Eventos De Benedito Novo
17/03/2024 - 07:30h |
|
Entrega dos kits:
SABÁDO 16/03 - DAS 13:00 ÀS 19:00 / DOMINGO 17/03 DAS 06:30 ÀS 07:30 |
AMADOR | |
R$ 0,00 | JUNIOR (16 A 17 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C: (50 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | CATEGORIA BATOM FEMININA - POR PESO ACIMA 80KG: (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | MASTER C1 (50 A 54 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS): (18 ANOS ACIMA) CATEGORIA UNISSEX - Nesta categoria não se aplica deficiências como: surdo, mudo ou cego de um olho. |
R$ 0,00 | MASTER C2 (55 A 59 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO SUB 30: (18 A 29 ANOS) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A: (30 A 39 ANOS) |
R$ 0,00 | JUVENIL MASC: (13 A 15 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR FEMININO: (13 A 17 ANOS) |
R$ 0,00 | CATEGORIA NELORE MASCULINA - POR PESO ACIMA 100KG: (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | SUB 30 (18 A 29 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 (30 A 34 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 (35 A 39 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 (40 A 44 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 (45 A 49 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B: (40 A 49 ANOS) |
R$ 0,00 | MASTER 65+ (65 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D1: (60 A 64 ANOS) Masculino |
SPORT | |
R$ 0,00 | JUNIOR (16 A 17 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C: (50 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | GRAVEL MASCULINA (BICICLETAS ESTILO GRAVEL/CYCLOCROSS): (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | E-BIKE MASC: (BICICLETAS PEDAL ASSISTIDO – NÃO A COMBUSTÃO): (18 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 (50 A 54 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA: (COMPOSTA POR 1 HOMEM E 1 MULHER, IDADE MINÍMA 18 ANOS) |
R$ 0,00 | DUPLA FEMININA: (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | DUPLA GRAN MASTER MASC.: (SOMATÓRIA DE IDADE DOS DOIS ATLETAS ACIMA DE 70 ANOS) - IDADE MININA DE 30 ANOS E OU DE 40 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA: (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | MASTER D: (60 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 (55 A 59 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO SUB 30: (18 A 29 ANOS) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A: (30 A 39 ANOS) |
R$ 0,00 | CATEGORIA NELORE MASCULINA - POR PESO ACIMA 100KG: (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | SUB 30 (18 A 29 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 (30 A 34 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 (35 A 39 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 (40 A 44 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 (45 A 49 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B: (40 A 49 ANOS) |
R$ 0,00 | E-BIKE FEM: (BICICLETAS PEDAL ASSISTIDO – NÃO A COMBUSTÃO): (18 ANOS ACIMA) Feminino |
PRO | |
R$ 0,00 | MASTER C2 + (55 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA PRO MASC. (18 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA MASTER MASC.: (SOMATÓRIA DE IDADE DOS DOIS ATLETAS ACIMA DE 70 ANOS) - ATLETAS ACIMA DE 30 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 (50 A 54 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER: (30 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | ELITE (18 ANOS ACIMA) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO ELITE (18 ANOS ACIMA) |
R$ 0,00 | SUB 30 (18 A 29 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 (30 A 34 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 (35 A 39 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 (40 A 44 ANOS) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 (45 A 49 ANOS) Masculino |
CICLOTURISMO | |
R$ 0,00 | CICLOTURISMO - CATEGORIA PASSEIO (13 ANOS ACIMA) |
Para ter acesso a todas informações da prova faça o donwload do regulamento na aba DOCUMENTOS
|
Premiação da etapa
Troféus para os 5 primeiros colocados de cada categoria.
Horário da premiação da etapa 13:00h